Percorsi formativi 2024-25
Piani di Studio
Corsi
CFU
Anno
Sem.
Computer Graphics
Comunicazione via Web
Scienza del Suono
Primo anno
Analisi Matematica1 10 I I x x x
Geometria 1 7 I I x x x
Laboratorio di Programmazione Strutturata 10 I II x x x
Lingua inglese 3 I I x x x
Cinematografia Digitale + Trattamento digitale delle immagini 12 II II x x x
Fisica Generale 1 6 I II x x x
Geometria 2 7 I II x x x
Approfondimenti di Fotografa Digitale 4 I II a scelta Secondo anno
Analisi Matematica 2 8 II I x x x
Programmazione in Java 8 II I x x x
Fisica Generale 2 6 II I x x x
Laboratorio di Fisica 2 8 II I x
Calcolo delle Probabilità 8 II I x1 x1 x
Fotografia Digitale 8 II I a scelta
Complementi di geometria(Geometria della ComputerVision) 8 II II x2 x2
Complementi di Analisi matematica 8 II II x3 x3 x
Gestione dell'informazione in rete 8 II II x x x
Strutture dati e Comunicazione per lo web 8 II II x
Acustica 8 II II x
Analisi numerica 1 8 II II x x x
Musica 1 8 II II x
Game Development 8 II II xb
Terzo anno
Metodi matematici per la modellizzazione geometrica 8 III I xa
Comunicazione in Lingua italiana 1 III I x x x
Analisi numerica 2 8 III I x x x
Metodi matematici in computer graphics 8 III I x
Teoria e tecnica della comunicazione di massa 8 III annuale x x x
Diritto della comunicazione 3 III I x x x
Interfacce e sistemi multimodali 8 III I e II x
Laboratorio 3 8 III I x
Basi di dati e sistemi web-based 8 III I x
Disegno e modellazione 3D 8 III II x x
Programmazione a oggetti e grafica 8 III II x
Programmazione per il web 8 III II x
Musica elettronica 8 III II x
Informatica per i beni musicali 6 III II a scelta
Stage aziendale o in laboratorio 1 x x
Prova finale 4 x x
Insegnamenti a libera scelta 12 x x
Numero totale di crediti: 180 180
NOTA: Lo studente dovrà scegliere 2 tra gli esami x1, x2, x3.
Lo studente dovrà scegliere tra gli esami xa e xb.
Piani di Studio
| Corsi | CFU | Anno | Sem. | Computer Graphics | Comunicazione via Web | Scienza del Suono | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno | |||||||||||
| Analisi Matematica1 | 10 | I | I | x | x | x | |||||
| Geometria 1 | 7 | I | I | x | x | x | |||||
| Laboratorio di Programmazione Strutturata | 10 | I | II | x | x | x | |||||
| Lingua inglese | 3 | I | I | x | x | x | |||||
| Cinematografia Digitale + Trattamento digitale delle immagini | 12 | II | II | x | x | x | |||||
| Fisica Generale 1 | 6 | I | II | x | x | x | |||||
| Geometria 2 | 7 | I | II | x | x | x | |||||
| Approfondimenti di Fotografa Digitale | 4 | I | II | a scelta | Secondo anno | ||||||
| Analisi Matematica 2 | 8 | II | I | x | x | x | |||||
| Programmazione in Java | 8 | II | I | x | x | x | |||||
| Fisica Generale 2 | 6 | II | I | x | x | x | |||||
| Laboratorio di Fisica 2 | 8 | II | I | x | |||||||
| Calcolo delle Probabilità | 8 | II | I | x1 | x1 | x | |||||
| Fotografia Digitale | 8 | II | I | a scelta | |||||||
| Complementi di geometria(Geometria della ComputerVision) | 8 | II | II | x2 | x2 | ||||||
| Complementi di Analisi matematica | 8 | II | II | x3 | x3 | x | |||||
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | II | II | x | x | x | |||||
| Strutture dati e Comunicazione per lo web | 8 | II | II | x | |||||||
| Acustica | 8 | II | II | x | |||||||
| Analisi numerica 1 | 8 | II | II | x | x | x | |||||
| Musica 1 | 8 | II | II | x | |||||||
| Game Development | 8 | II | II | xb | |||||||
| Terzo anno | |||||||||||
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | III | I | xa | |||||||
| Comunicazione in Lingua italiana | 1 | III | I | x | x | x | |||||
| Analisi numerica 2 | 8 | III | I | x | x | x | |||||
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | III | I | x | |||||||
| Teoria e tecnica della comunicazione di massa | 8 | III | annuale | x | x | x | |||||
| Diritto della comunicazione | 3 | III | I | x | x | x | |||||
| Interfacce e sistemi multimodali | 8 | III | I e II | x | |||||||
| Laboratorio 3 | 8 | III | I | x | |||||||
| Basi di dati e sistemi web-based | 8 | III | I | x | |||||||
| Disegno e modellazione 3D | 8 | III | II | x | x | ||||||
| Programmazione a oggetti e grafica | 8 | III | II | x | |||||||
| Programmazione per il web | 8 | III | II | x | |||||||
| Musica elettronica | 8 | III | II | x | |||||||
| Informatica per i beni musicali | 6 | III | II | a scelta | |||||||
| Stage aziendale o in laboratorio | 1 | x | x | ||||||||
| Prova finale | 4 | x | x | ||||||||
| Insegnamenti a libera scelta | 12 | x | x | ||||||||
| Numero totale di crediti: | 180 | 180 |
NOTA: Lo studente dovrà scegliere 2 tra gli esami x1, x2, x3.
Lo studente dovrà scegliere tra gli esami xa e xb.